拉伸冷熱臺(XJD2025110500007)采購公告
2025-11-05原始鏈接
關聯公司西安交通大學
拉伸冷熱臺(XJD2025110500007)采購公告
| 項目名稱 | 拉伸冷熱臺 | 項目編號 | XJD2025110500007 |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | 2025-11-05 11:27:31 | 公告截止日期 | 2025-11-14 12:00:00 |
| 采購單位 | 西安交通大學 | 付款方式 | 貨到安裝、調試、驗收合格后,付全款。 |
| 簽約時間要求 | 發布競價結果后7天內簽訂合同 | 到貨時間要求 | 合同簽訂后90天內送達 |
| 預算總價 | ***** | 幣種 | 人民幣 |
| 收貨地址 | 陜西省西安市長安區**** | ||
| 現場踏勘 | |||
| 供應商資質要求 | 無 | ||
采購清單 1
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冷熱臺 | 1.00 | 臺 | 無 |
| 品牌 | INSTEC |
|---|---|
| 型號 | HCS350G-TNS+ |
| 預算單價 | ***** |
| 規格參數 | 1.溫度范圍 -190℃ ~ 350℃(負溫需配液氮制冷系統) 2.★溫控方式LVDC-PID控制,PID用戶可調,超低電噪聲 3.★溫度顯示分辨率0.001℃ 4.最大加熱/制冷速度 +120℃/min (100℃時);-50℃/min (100℃時) 5.最小加熱/制冷速度 ±0.01℃/min 6.適用光路透射/反射光路 7.最小物鏡工作距離 8mm 8.最小聚光鏡工作距離 16 mm 9.適用樣品尺寸 最大 8 mm(寬)x 80 mm(長)x 2 mm(厚) 10.最小 30 mm(長) 11.溫控區域30 mm x 14 mm或者按樣品情況定制 ,透光光圈 2x1.5mm; 12.最大樣品厚度 2mm 13.★拉伸行程 0 mm ~ 300 mm 14.拉伸速度 1 μm/s ~ 5000 μm/s,最大速度 5000 μm/s 最小速度 1 μm/s 15.標準最大拉力 200N ,可升級500N 16.拉力分辨率 ±0.1N (at 500 and 200 N) ,±0.01N (at 20 N) 17.樣品腔高 2.2 mm 18.拉力傳感器:20N 200N 可升級:2N 5N 500N 19.★力學模式: 拉伸 壓縮 剪切 三點彎 20.氣氛控制氣密腔可充入惰性保護氣體 21.外殼冷卻通循環水以維持外殼溫度在常溫附近 22.★液氮制冷系統:液氮泵和控制器分體式設計,防止液氮泵震動和電噪聲影響控制器精度;需提供手動調節功率實體旋鈕,可手動操作,也可自動控制,液氮泵,≥3L液氮罐,可在實驗時補加液氮而不用停止實驗; 23.★溫度控制器可獨立控制,屏幕為≥7寸全觸摸,也可從電腦安裝軟件控制 24.★軟件支持Windows10及以上版本;可提供Labview,C#,python等語言開發包; 25.溫控軟件:能實時顯示溫控任務中各種相關溫度數據;支持控制器所能做到的功能操作;具有溫度/時間曲線顯示功能;具有溫度數據采集功能,能在溫度采集時實時插入注釋,能存儲為能用常用軟件打開的電子文件; 設備主要配置清單: 1.HCS350G-TNS+/拉伸冷熱臺主機,拉伸 壓縮 剪切 三點彎 2.MC01/拉伸控制器 3.MK2000B/溫度控制器 4.C100W/外殼水冷 5.LN2-P4C/液氮制冷 6.LN2-D3/3升液氮罐 7.adaptor/定制支架 8.Instec-App/軟件 |
| 售后服務 | 質保1年;為保證后續售后服務,6小時內響應,48小時內上門維護且提供原廠家授權證明文件保證貨物渠道。 |


